產品描述
注冊信息
產品介紹:
?。?、支持5,10,?。玻埃。常?, 50(60)ml等多種規格注射器,方便臨床使用;
??2、阻塞檔位三檔可調,實時顯示輸注管路壓力情況;
??3、新型的智能識別功能,自動識別注射器規格;
??4、支持***內任何廠***的***次性使用無菌注射器;
??5、數字鍵與功能鍵組合的人性化設計,輸入更便捷;
速度模式 | |
時間模式 | |
5, 10,20,30,50(60)ml滿足GB15810-2001***次性使用無菌注射器 | |
注射精度 | 誤差 ±2%(正確標定注射泵) |
注射速度 | 5 ml注射器:0.1-150ml/h |
10ml注射器:0.1-300ml/h | |
20ml注射器:0.1-600ml/h | |
30ml注射器:0.1-900ml/h | |
50/60ml注射器:0.1-1500ml/h | |
預置量顯示 | 0-1000ML |
累積量顯示 | 0-9999.9ml |
KVO速度 | 0.1-2ml/h 默認為0.1ml/h |
BOLUS(ml/h) | 5 ml注射器:100-150 |
10ml注射器:100-300 | |
20ml注射器:100-600 | |
30ml注射器:100-900 | |
50/60ml注射器:100-1500 | |
性 能 | 藥物庫功能(可選配);無線監控系統(可選配) |
聲光報警 | 注射器脫落,推空,阻塞,電池不足,注射完畢,開合異常等以聲音、指示燈和顯示屏同時提醒。 |
電 源 | 交流電源:100-240V 50/60Hz??;直流電源:DC12V±1.2V |
功 耗 | 25VA |
呼叫接口 | 可選配 |
等*** | I類CF型 |
外型參數 | 300*130*125mm |
凈 重 | 1.8KG |
防水等*** | IPX3 |
阻塞壓力 | (40.0-160.0)Kpa?。ǜ咧械腿龣n可調;默認為中檔) |
內部電池 | Li-Polymer 7.4V?。保梗埃埃恚粒?/span> |
充電時間 | 開機充電10小時;不開機充電3小時。 |
運行時間 | 大于6小時 |
運行條件 | 環境溫度5℃-40℃ |
相對濕度 | 10-95 |
大氣壓力 | 86.0-106.0?。耍穑?/span> |
運輸條件 | 溫度:-20℃到+60℃ |
大氣壓力: | 50.0-106.0 Kpa |
貯存條件 |