聽力篩查儀采購流程指南與參數對比表
一、采購流程指南
需求分析
確定采購目的:用于新生兒聽力篩查。
確定采購數量:通常為1臺或多臺。
供應商篩選
確定供應商資格:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的投標人資格條件。
要求供應商提供相關資質:醫療器械生產許可證或醫療器械經營許可證。
報名與招標文件獲取
報名時間:通常為5天,例如2020年12月3日至2020年12月7日。
報名方式:通過電子郵件發送相關資質及報名表。
招標文件獲?。簣竺晒螅ㄟ^電子郵件發送采購邀請函。
招標文件審查
審查招標文件中的設備參數要求和技術參數要求。
確保所報產品滿足附件參數要求,否則視為廢標。
投標文件準備
填寫報價表,加蓋公章密封。
提供產品經營資質及相關證照。
在規定時間內提交投標文件,不接受快遞報價文件。
開標與評標
開標時間:根據報名情況適時安排,具體見采購邀請函。
評標標準:根據設備參數、技術參數、報價等因素進行綜合評估。
中標與合同簽訂
確定中標單位,簽訂采購合同。
中標單位需在規定時間內完成設備交付和安裝調試。
設備驗收與培訓
對設備進行驗收,確保設備符合采購要求。
供應商提供設備操作培訓,確保用戶能夠熟練使用設備。
二、參數對比表
參數類別 | 參數名稱 | 參數要求 |
---|---|---|
設備用途 | 用途 | 用于新生兒聽力篩查。 |
技術參數 | 行業標準 | 安全: EN***-;?。牛停茫骸。牛?/em>**--;?。茫裴t療認證: 認證號第***號。 |
耳聲發射類型 | DPOAE或TEOAE。 | |
頻率范圍 | .-***Hz。 | |
刺激強度 | **-**dBSPL。 | |
疊加時間 | .、*、或S。 | |
測試所需的通過頻率數 | 最少可設置*個頻率,最多可設置**個頻率。 | |
多種測試協議 | DPS和DPS,TE等。 | |
操作界面 | 全中文彩色操作界面。 | |
顯示屏 | 彩色LED顯示屏,所有功能單鍵單對應,操作方便快捷。 | |
探頭設計 | 符合人體工程學設計,適合所有年齡段,并且適合所有耳道結構。 | |
測試時實時顯示 | 測試波形、測試進程、信號強度、噪聲強度。 | |
自動探頭檢查功能 | 具備自動探頭檢查功能。 | |
電池類型 | 可充電鋰電池。 | |
無線功能 | 具備無線數據傳輸及無線打印報告功能。 | |
探頭與主機連接方式 | 采用高清HDMI接口連接,數據穩定。 | |
其他功能 | 整機重量 | 含電池和探頭:?。担担埃纾ǎ保梗矗铮?。 |
尺寸 | 含電池: 230×95×53mm。 | |
操作時間 | 充電后可操作10小時以上。 | |
CPU | 16位固點數字處理信號,22.1MIPS AD/DA轉換器,2通道AD,2通道DA。 | |
內存數據 | 128k字節內置閃存,永久記憶。 | |
按鍵 | 17個按鍵具有可輸入被檢查者編號,姓名,出生日期。 | |
病人數據存儲 | 250個病人數據的存儲。 | |
接口 | 至多115kbps RS232接口,調制解調器。 | |
顯示屏 | 128×64點陣,液晶顯示可調背景光。 | |
語言 | 至多6個顧客可選操作語言。 | |
取樣速率 | 16kHz; 評估措施: 二項式統計法。 | |
刺激類型 | Click(非線性); 刺激速率: 靠近60Hz。 | |
顯示 | 記錄波形、測試進程、TEOAE水平、噪音水平。 | |
按鍵功能 | 變換顯示、重新開始、停止。 | |
探頭具有濾聲片裝置 | 便于保護探頭。 | |
中文軟件數據庫 | 具有可自設計報告的中文軟件數據庫。 |
通過以上流程指南和參數對比表,可以更好地進行聽力篩查儀的采購工作,確保采購到符合需求的高質量設備。
內容來源于網絡。